
写真と外寸で、棚に合うケースを選ぶ
ライクイット(like-it)の
収納ケースをサイズで比較
小物整理向けのブリックスと、インナー・ボックスの浅型と深型を選べるタイディアップボックスを掲載しています。幅・奥行き・高さが異なるサイズを分けて比較できます。
棚の内寸を入力すると、入るケースの個数と隙間を正面・上・横から確認できます。1種類の最多個数と、2種類を組み合わせた配置に対応しています。
棚の寸法で配置を調べる同じシリーズの、サイズ違いを見比べる
シリーズごとのサイズ比較
蓋なし本体の外寸・単位はmm。「約」はメーカーの約寸法です。商品名のサイズ表記と外寸が異なる場合があります。
ブリックス14サイズ
幅の小さい順。同じ幅では奥行・高さ順。横にスクロールして比較 →
| サイズ・タイプ | 幅 mm | 奥行 mm | 高さ mm | 内側の形 |
|---|---|---|---|---|
9007 140ミニS商品詳細・購入先 → | 約70 | 約140 | 約43 | ほぼ垂直 |
9008 280ミニS商品詳細・購入先 → | 約70 | 約280 | 約43 | ほぼ垂直 |
9001 140スリムM商品詳細・購入先 → | 約105 | 約140 | 約63 | ほぼ垂直 |
9011 280スリムM商品詳細・購入先 → | 約105 | 約280 | 約63 | ほぼ垂直 |
9002 210ミドルM商品詳細・購入先 → | 約140 | 約210 | 約63 | ほぼ垂直 |
9014 210ミドルL商品詳細・購入先 → | 約140 | 約210 | 約125 | ほぼ垂直 |
9003 280ミドルM商品詳細・購入先 → | 約140 | 約280 | 約63 | ほぼ垂直 |
9015 280ミドルL商品詳細・購入先 → | 約140 | 約280 | 約125 | ほぼ垂直 |
9023 350ミドルM商品詳細・購入先 → | 約140 | 約350 | 約63 | ほぼ垂直 |
9025 350ミドルL商品詳細・購入先 → | 約140 | 約350 | 約125 | ほぼ垂直 |
9026 280ワイドM商品詳細・購入先 → | 約210 | 約280 | 約63 | ほぼ垂直 |
9036 350ワイドM商品詳細・購入先 → | 約210 | 約350 | 約63 | ほぼ垂直 |
9046 350ワイドL商品詳細・購入先 → | 約210 | 約350 | 約125 | ほぼ垂直 |
9039 350ビッグM商品詳細・購入先 → | 約250 | 約350 | 約63 | ほぼ垂直 |
タイディアップボックス4サイズ
幅の小さい順。同じ幅では奥行・高さ順。横にスクロールして比較 →
| サイズ・タイプ | 幅 mm | 奥行 mm | 高さ mm | 内側の形 |
|---|---|---|---|---|
TD-01 S2412 インナー浅型商品詳細・購入先 → | 約120 | 約241 | 約55 | ほぼ垂直 |
TD-02 D2412 インナー深型商品詳細・購入先 → | 約120 | 約241 | 約107 | ほぼ垂直 |
TD-04 S3725 ボックス浅型商品詳細・購入先 → | 約250 | 約371 | 約75 | ほぼ垂直 |
TD-05 D3725 ボックス深型商品詳細・購入先 → | 約250 | 約371 | 約147 | ほぼ垂直 |
ライクイットの収納ケース・ボックス 18商品
蓋なし本体の外寸(約寸法を含む)。掲載商品はメーカーの全商品ではありません。
内側の形複数選択可 · 断面の模式図
















